联系我们
工厂:
中国广东省佛山市南海区里水镇科顺路1号东区4栋6楼603、604室,528200。
电话/传真:+ 86-020-86534078
手机:+ 86-18620181512联系人:陈小姐
电子邮件:joyna@fanshinelec.com
首页 > 产品展示 > 热成像摄像机 > 2018年日/夜可视1080P 2MP室外8路 AHD安全闭路电视摄像机套件
2018年日/夜可视1080P 2MP室外8路 AHD安全闭路电视摄像机套件
详细介绍
DVR | |
模型 | FSK28-1 |
产品名称 | TVI / AHD 1080P CCTV DVR |
GUI | 16位真彩色 |
操作系统 | 嵌入式Linux OS |
密码安全 | 多级用户管理,1个管理员+ 19个用户 |
视频输入 | 1080P / 720P,4CH,AHD /模拟输入BNC(1.0Vp-p,75Ω) |
音频输入 | 8CH,RCA(200-2800mV,30KΩ) |
VGA输出 | 1024 * 768,1280 * 720,1280 * 800,1280 * 1024,1440 * 900,1920 * 1080(1080P) |
HDMI输出 | 1024 * 768,1280 * 720,1280 * 800,1280 * 1024,1440 * 900,1920 * 1080(1080P) |
音频输出 | 1 RCA |
视频压缩 | H.265基线 |
视频标准 | PAL / NTSC |
流类型 | 视频和音频/视频 |
录像率 | 3MP:8fps / Ch; N:8FPS /通道 |
1080P:P:12fps / Ch; N:12FPS /通道 | |
720P:P:25fps / Ch; N:30fps的/通道 | |
960H:P:25fps / Ch; N:30fps的/通道 | |
视频比特率 | 为384kbps-2048kbps @ 960H,1024kbps-4096kbps @ 720P,1024kbps-4096kbps @ 1080P,1024kbps-4096kbps @ 3MP |
双流分辨率(像素) | 主流(记录):3M:2048x1536; 1080P:1920×1080; 720P:1280x720; 960H:928x576(480) |
子流(网络):3M / 1080P / 720P:Q720P; 960H:Q960H | |
录制模式 | 手动,定时,动态 |
视频搜索 | 日期/时间,活动 |
显示 | 1/4/8/9 / SEQ |
音频压缩 | 16K * 16bit AAC |
音频比特率 | 32Kbps的 |
播放频道 | 8CH |
SATA设备 | 预装2TB硬盘 |
最大容量 | 4TB |
外置硬盘 | 1个e-sata用于存储 |
USB连接器 | 2 x USB2.0 |
串行接口 | 1RS-485串口 |
网络接口 | RJ 45,10M / 100 M以太网 |
网络协议 | TCP / IP,SMTP,HTTP,DHCP,NTP,DDNS,UPnP,FTP,P2P |
移动设备 | iPhone,iPad,Android手机,Android Pad |
系统升级 | 支持USB更新 |
远程软件 | 重新链接应用程序,IE浏览器,Firefox浏览器 |
电源 | 输入100~240V,输出12V 2A |
消费 | <15W |
工作温度 | -10℃〜+ 55℃(14°F〜131°F) |
风扇 | 1个 |
工作湿度 | 10%〜90% |
尺寸(mm) | 260(宽)x 41(长)x 230(深) |
1 / 1.3 / 2百万像素摄像头 | |
图像传感器 | 1/4“,1 / 3,1 / 2.7,1 / 2.9 CMOS传感器 |
解析度 | 720P,720P /969H,960P/960H,1080P/960H |
红外LED | 10个μ×36PCS |
红外线范围 | 20米 |
图像系统 | PAL/ NTSC |
最低照度 | 0lux(LED ON) |
镜片 | 固定3.6mm / F2.0,2.8mm镜头增加0.8美元 |
尺寸 | 184(W)×66(H)*66(d)毫米 |
重量 | 260克 |
红外距离/视图 | |
垂直角度:52.5 | |
水平角度:67.7 | |
视频输出 | BNC×1 |
帧率 | 30fps的(60Hz)的,25fps的(50赫兹) |
d&N | 支持ICR |
SNR | > 52dB(AGC关闭) |
电子快门 | 1/60秒〜1 /67500s |
自动增益 | 支持 |
白平衡 | 汽车 |
功率 | DC12V(±10%),12 W内 |